
利普曼商用空氣源25P(380V)多聯供機組(A.C25-MG-S4)采用谷輪全封閉柔性渦旋式壓縮機,四系統智能運行,性能卓越、高效節能、超靜音運行,其額產水量2000L,獨有全熱回收技術,高效節能、恒溫舒適、智能溫控、循環加熱,滿足用戶一年四季的冷暖及熱水需求。
商用空氣源多聯供機組 | 功率 | 5P(380V) | 10P(380V) | 25P(380V) | |
項目Item 型號Model | A·C5-MG | A·C10-MG-S2 | A·C25-MG-S4 | ||
額定制熱量 KW | 15.2 | 32.0 | 74.0 | ||
制熱輸入功率 KW | 4.4 | 8.8 | 22.0 | ||
額定制冷量 KW | 13.0 | 26.0 | 66.0 | ||
制冷輸入功率 KW | 4.3 | 8.7 | 21.5 | ||
使用電壓 V | 380V-50HZ | 380V-50HZ | 380V-50HZ | ||
額定產水量 L | 400 | 800 | 2000 | ||
制熱進出水溫度 | 40℃/42℃ | 40℃/42℃ | 40℃/42℃ | ||
制冷進出水溫度 | 12℃/10℃ | 12℃/10℃ | 12℃/10℃ | ||
額定出水溫度 | 55℃ | 55℃ | 55℃ | ||
最高出水溫度 | 60℃ | 60℃ | 60℃ | ||
壓縮機 | 型式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | |
數量 | 1 | 2 | 4 | ||
品牌 | 谷輪 | ||||
最大工作壓力 | 2.8MPa | ||||
冷凝器 | 型式 | 套管換熱器 | |||
壓力損失 | <50KPa | ||||
管徑 DN | 25 | 40 | 65 | ||
流量 T/H | 3 | 6 | 14.5 | ||
機組重量 KG | 150 | 345 | 670 | ||
保護功能 | 高壓保護、低壓保護、高溫保護、防凍保護、過載保護 | ||||
外機尺寸 | 長 Length(mm) | 750 | 1605 | 2000 | |
寬 Wide(mm) | 750 | 850 | 1100 | ||
高 Height(mm) | 1120 | 1405 | 2150 | ||
熱水工況:冷水溫度15℃,熱水溫度55℃,環境溫度20℃ 制熱工況:進出水溫度40℃/45℃,環境溫度7℃ 制冷工況:進出水溫度12℃/7℃,環境溫度35℃ |